1 фазные - 220 Вольт
С воздушным охлаждением, 3 000 оборотов в минуту
фото | модель | мощность, кВт | двигатель | тип запуска | объем бака, л
| цена,
евро |
![]() | Gesan G 3000 H
| 2,2 | Honda
(Япония) | ручной | 3,6 | 588 |
![]() | Gesan G 4000 H | 2,8 | Honda
(Япония) | ручной | 3,6 | 765 |
![]() | Gesan G 5000 H | 4 | Honda
(Япония) | ручной | 6 | 1 003 |
![]() | Gesan G 5000 H (key) | 4 | Honda
(Япония) | электростартер | 6 | 1 320 |
![]() | Gesan G 5000 H (auto) | 4 | Honda
(Япония) | автозапуск | 6 | 2 444 |
![]() | Gesan G 8/10 MF H | 6,4 | Honda
(Япония) | ручной | 6,5 | 1 783 |
![]() | Gesan G 8/10 MF H (key)
| 6,4 | Honda
(Япония) | электростартер | 6,5 | 2 215 |
![]() | Gesan G 7000 H | 5,6 | Honda
(Япония) | ручной | 7 | 1 298 |
![]() | Gesan G 7000 H (key) | 5,6 | Honda
(Япония) | электростартер | 7 | 1 711 |
![]() | Gesan G 7000 H (auto) | 5,6 | Honda
(Япония) | автозапуск | 7 | 2 790 |
![]() | Gesan G 8/10 MF V | 6 | B&S
(США) | ручной | 7,9 | 1 764 |
![]() | Gesan G 5000 V | 4 | B&S
(США) | ручной | 8 | 883 |
![]() | Gesan G 7000 V | 5,6 | B&S
(США) | ручной | 8 | 1 246 |
![]() | Gesan G 12000 H (key) | 9,6 | Honda
(Япония) | электростартер | 13 | 3 120 |
![]() | Gesan G 12000 H (auto) | 9,6 | Honda
(Япония) | автозапуск | 13 | 4 340 |
![]() | Gesan G 10000 V | 8 | B&S
(США) | ручной | 16 | 2 166 |
![]() | Gesan G 10000 V (key) | 8 | B&S
(США) | электростартер | 16 | 2 398 |
![]() | Gesan G 10000 V (auto) | 8 | B&S
(США) | автозапуск | 16 | 3 573 |
![]() | Gesan G 12000 V (key) | 9,6 | B&S
(США) | электростартер | 16 | 2 575 |
![]() | Gesan G 12000 V (auto)
| 9,6
| B&S
(США) | автозапуск
| 16
| 3 787 |